STT | Tên báo cáo | Hạn nộp | Kế hoạch hoàn thành | Lưu ý | Đã hoàn thành |
1 | Tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế GTGT | KHÔNG CÒN PHẢI NỘP Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-gia-tri-gia-tang/Bo-huong-dan-nop-Mau-06-GTGT-2213/ | |||
2 | Tờ khai Lệ phí môn bài 2018 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Không nộp nếu không có thay đổi http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-mon-bai/MUC-THUE-MON-BAI-2017-2122/ | |
3 | Nộp tiền lệ phí môn bài 2018 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Nộp tiền qua mạng | |
4 | Tờ khai thuế GTGT Q4/2017 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
5 | Tờ khai thuế TNCN Q4/2017 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
6 | Báo cáo THSD HĐ Q4/2017 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | ||
7 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 4/2017 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Xem lãi, lỗ kế hoạch nộp ngay để tránh phạt chậm nộp | |
8 | Quyết toán thuế TNDN 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
9 | Quyết toán thuế TNCN 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
10 | Báo cáo tài chính 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
11 | Tờ khai thuế GTGT Q1/2018 | 30/04/2018 | 25/04/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
12 | Tờ khai thuế TNCN Q1/2018 | 30/04/2018 | 25/04/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
13 | Báo cáo THSD HĐ Q1/2018 | 30/04/2018 | 25/04/2018 | ||
14 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 1/2018 | 30/04/2018 | 25/04/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
15 | Tờ khai thuế GTGT Q2/2018 | 30/07/2018 | 25/07/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
16 | Tờ khai thuế TNCN Q2/2018 | 30/07/2018 | 25/07/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
17 | Báo cáo THSD HĐ Q2/2018 | 30/07/2018 | 25/07/2018 | ||
18 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 2/2018 | 30/07/2018 | 25/07/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
19 | Tờ khai thuế GTGT Q3/2018 | 30/10/2018 | 25/10/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
20 | Tờ khai thuế TNCN Q3/2018 | 30/10/2018 | 25/10/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
21 | Báo cáo THSD HĐ Q3/2018 | 30/10/2018 | 25/10/2018 | ||
22 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 3/2018 | 30/10/2018 | 25/10/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh |
STT | Tên báo cáo | Hạn nộp | Kế hoạch hoàn thành | Lưu ý | Đã hoàn thành |
1 | Tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế GTGT | KHÔNG CÒN PHẢI NỘP Công văn 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư 93/2017/TT-BTC về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-gia-tri-gia-tang/Bo-huong-dan-nop-Mau-06-GTGT-2213/ | |||
2 | Tờ khai Lệ phí môn bài 2018 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Không nộp nếu không có thay đổi http://nghiepvuketoan.vn/news/Thue-mon-bai/MUC-THUE-MON-BAI-2017-2122/ | |
3 | Nộp tiền lệ phí môn bài 2018 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Nộp tiền qua mạng | |
4 | Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2017 | 20/01/2018 | 15/01/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
5 | Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2017 | 20/01/2018 | 15/01/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
6 | Báo cáo THSD HĐ tháng 12/2017 | 20/01/2018 | 15/01/2018 | ||
7 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 4/2017 | 30/01/2018 | 25/01/2018 | Xem lãi, lỗ kế hoạch nộp ngay để tránh phạt chậm nộp | |
8 | Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2018 | 20/02/2018 | 15/02/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
9 | Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2018 | 20/02/2018 | 15/02/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
10 | Báo cáo THSD HĐ tháng 01/2018 | 20/02/2018 | 15/02/2018 | ||
11 | Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2018 | 20/03/2018 | 15/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
12 | Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2018 | 20/03/2018 | 15/03/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
13 | Báo cáo THSD HĐ tháng 02/2018 | 20/03/2018 | 15/03/2018 | ||
14 | Quyết toán thuế TNDN 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
15 | Quyết toán thuế TNCN 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
16 | Báo cáo tài chính 2017 | 31/03/2018 | 25/03/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
17 | Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018 | 20/04/2018 | 15/04/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
18 | Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2018 | 20/04/2018 | 15/04/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
19 | Báo cáo THSD HĐ tháng 03/2018 | 20/04/2018 | 15/04/2018 | ||
20 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 1/2018 | 30/04/2018 | 25/04/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
21 | Tờ khai thuế GTGT tháng 04/2018 | 20/05/2018 | 15/05/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
22 | Tờ khai thuế TNCN tháng 04/2018 | 20/05/2018 | 15/05/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
23 | Báo cáo THSD HĐ tháng 04/2018 | 20/05/2018 | 15/05/2018 | ||
24 | Tờ khai thuế GTGT tháng 05/2018 | 20/06/2018 | 15/06/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
25 | Tờ khai thuế TNCN tháng 05/2018 | 20/06/2018 | 15/06/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
26 | Báo cáo THSD HĐ tháng 05/2018 | 20/06/2018 | 15/06/2018 | ||
27 | Tờ khai thuế GTGT tháng 06/2018 | 20/07/2018 | 15/07/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
28 | Tờ khai thuế TNCN tháng 06/2018 | 20/07/2018 | 15/07/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
29 | Báo cáo THSD HĐ tháng 06/2018 | 20/07/2018 | 15/07/2018 | ||
30 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 2/2018 | 30/07/2018 | 25/07/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
31 | Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2018 | 20/08/2018 | 15/08/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
32 | Tờ khai thuế TNCN tháng 07/2018 | 20/08/2018 | 15/08/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
33 | Báo cáo THSD HĐ tháng 08/2018 | 20/08/2018 | 15/08/2018 | ||
34 | Tờ khai thuế GTGT tháng 08/2018 | 20/09/2018 | 15/09/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
35 | Tờ khai thuế TNCN tháng 08/2018 | 20/09/2018 | 15/09/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
36 | Báo cáo THSD HĐ tháng 08/2018 | 20/09/2018 | 15/09/2018 | ||
37 | Tờ khai thuế GTGT tháng 09/2018 | 20/10/2018 | 15/10/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
38 | Tờ khai thuế TNCN tháng 09/2018 | 20/10/2018 | 15/10/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
39 | Báo cáo THSD HĐ tháng 09/2018 | 20/10/2018 | 15/10/2018 | ||
40 | Nộp tiền thuế TNDN tạm nộp quý 3/2018 | 30/10/2018 | 25/10/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
41 | Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2018 | 20/11/2018 | 15/11/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
42 | Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2018 | 20/11/2018 | 15/11/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
43 | Báo cáo THSD HĐ tháng 10/2018 | 20/11/2018 | 15/11/2018 | ||
44 | Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2018 | 20/12/2018 | 15/12/2018 | Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
45 | Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2018 | 20/12/2018 | 15/12/2018 | Không nộp nếu không có phát sinh. Nộp tiền ngay nếu có phát sinh | |
46 | Báo cáo THSD HĐ tháng 11/2018 | 20/12/2018 | 15/12/2018 |
STT | Tên báo cáo | Hạn nộp | Kế hoạch hoàn thành | Lưu ý |
1 | Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp 2017 | 30/03/2018 | 20/03/2018 | |
2 | Báo cáo tài chính 2017 | 30/03/2018 | 20/03/2018 |
STT | Tên báo cáo | Hạn nộp | Kế hoạch hoàn thành | Lưu ý |
1 | Báo cáo tình hình sử dụng lao động | Khi có phát sinh | ||
2 | Báo cáo tình hình tăng giảm lao động | Khi có biến động | ||
3 | Đăng ký hệ thống thang lương bảng lương | Khi có biến động về mức lương | ||
THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP/ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TL CÔNG ĐOÀN, ĐÓNG KPCĐ, ĐK HTTBL |
STT | Tên báo cáo | Hạn nộp | Kế hoạch hoàn thành | Lưu ý |
1 | Lập danh sách đăng ký tham gia BHXH | Khi có phát sinh | ||
2 | Tăng, giảm, thay đổi, bổ sung | Khi có phát sinh |
Tác giả bài viết: Đỗ Trọng Hiền - Chinluamientay
Nguồn tin: Nghiepvuketoan.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 46
Hôm nay : 6374
Tháng hiện tại : 178847
Tổng lượt truy cập : 31622232
Hoặc linkThông tin cá nhân/Personal-InformationCÔNG VIỆC HIỆN TẠI Thạc sĩ Luật - Luật sư: ĐỖ TRỌNG HIỀN Phone/ zalo: 0917303340 - 0909164167 Mail: hienluatsu10031982@gmail.com Web: nghiepvuketoan.vn - dogialuat.vn Luật – Kế Toán – Kiểm toán – Thuế - Kiểm soát nội bộ - Phân tích tài chính – BHXH...